უჟანგავი ფოლადის კაპილარული მილის ზომები
316L უჟანგავი ფოლადის კაპილარული მილები
უჟანგავი ფოლადის კაპილარული მილები დასრულებულია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად, განზომილებიანი და კედლის სისქის სპეციფიკაციებთან, ასევე თერმული დამუშავებით უფრო მოთხოვნადი აპლიკაციებისთვის.ზოგადად უჟანგავი ფოლადის კაპილარული მილი დამზადებულია მიმდინარე სტანდარტების API, ASTM და ASME მიხედვით.თუ საჭიროა სპეციალური პროექტებისთვის, ჩვენ ასევე შეგვიძლია მივაწოდოთ დიდი დიამეტრის კაპილარული მილები.
316L უჟანგავი ფოლადის კაპილარული მილები
უჟანგავი ფოლადის კაპილარული მილის ზომები
უჟანგავი ფოლადის კაპილარული მილის ზომები და კედლის სისქე
ლიანდაგი | გარე დიამეტრის ტოლერანტობა მმ | რეგულარული კედელი (RW) მმ | თხელი კედელი (TW) მმ | დამატებითი თხელი კედელი (XTW) მმ | ულტრა თხელი კედელი (UTW) მმ |
30 | 0,304 – 0,317 | 0,064 – 0,089 | |||
29 | o.330 – 0.342 | 0,064 – 0,089 | |||
28 | 0,355 – 0,368 | 0,076 – 0,102 | |||
27 | 0,406 – 0,419 | 0,089 – 0,115 | 0,064 – 0,089 | ||
26 | 0,457 – 0,469 | 0,089 – 0,114 | |||
25 | 0,508 – 0,520 | 0,115 – 0,140 | 0,089 – 0,114 | ||
24 | 0,558 – 0,571 | 0,114 – 0,140 | 0,089 – 0,114 | 0,051 – 0,102 | |
23 | 0,635 – 0,647 | 0,140 – 0,165 | 0,089 – 0,114 | 0,051 – 0,102 | |
22 | 0,711 – 0,723 | 0,140 – 0,165 | 0,096 – 0,121 | 0,077 – 0,102 | 0,051 – 0,102 |
21 | 0,812 – 0,825 | 0,140 – 0,165 | 0,102 – 0,127 | 0,051 – 0,102 | |
20 | 0,901 – 0,914 | 0,108 – 0,165 | 0,108 – 0,134 | ||
19 | 1.054 – 1.079 | 0,166 – 0,216 | 0,102 – 0,140 | 0,070 – 0,108 | |
18 | 1.257 - 1.282 | 0,191 – 0,241 | 0,127 – 0,165 | 0,083 – 0,121 | 0,051 – 0,102 |
17 | 1.460 - 1.485 | 0,177 – 0,229 | 0,115 – 0,152 | 0,083 – 0,127 | 0,057 – 0,102 |
16 | 1.638 - 1.663 | 0,204 – 0,254 | 0,127 – 0,165 | 0,096 – 0,133 | 0,070 – 0,121 |
15 | 1.816 - 1.841 | 0,204 – 0,254 | 0,127 – 0,165 | 0,096 – 0,134 | 0,070 – 0,121 |
14 | 2.082 – 2.133 | 0,216 – 0,292 | 0,165 – 0,229 | 0,114 – 0,165 | 0,076 – 0,134 |
13 | 2.387 – 2.438 | 0,267 – 0,343 | 0,191 – 0,267 | ||
12 | 2.743 – 2.749 | 0,267 – 0,321 | |||
11 | 3.023 – 3.073 | 0,293 – 0,368 | 0,216 – 0,292 | ||
10 | 3.378 – 3.429 | 0,318 – 0,394 | 0,216 – 0,292 |
316L უჟანგავი ფოლადის კაპილარული მილები
უჟანგავი ფოლადის კაპილარული მილის განრიგის გრაფიკი
NB ზომები | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8″ | |||||
1/4″ | |||||
3/8" | |||||
1/2″ | |||||
3/4″ | |||||
1″ | |||||
1 1/4" | |||||
1 1/2" | |||||
2″ | |||||
2 1/2" | |||||
3″ | |||||
4″ | |||||
5″ | |||||
6″ |
უჟანგავი ფოლადის კაპილარული მილის წნევის რეიტინგი
AVE.WALL INCHES | მინიმალური მოსავლიანობა (PSI) | მინიმალური დაჭიმვის სიძლიერე (PSI) | თეორიული ადიდებული წნევა * (PSI) | სამუშაო წნევა (PSI) აფეთქების 25%. | მოსავლიანობის თეორიული წერტილი ** (PSI) | კოლაფსის წნევა *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30 000 | 75000 | 14286 | 3571 | 5714 | 4416 |
0.250 | 0.028 | 30 000 | 75000 | 21649 | 5412 | 8660 | 5967 |
0.250 | 0.035 | 30 000 | 75000 | 29167 | 7292 | 11667 | 7224 |
0.250 | 0.049 | 30 000 | 75000 | 48 355 | 12089 | 19342 | 9455 |
0.250 | 0.065 | 30 000 | 75000 | 81 250 | 20 313 | 32500 | 11544 |
0.375 | 0.020 | 30 000 | 75000 | 8955 | 2239 | 3582 | 3029 |
0.375 | 0.028 | 30 000 | 75000 | 13166 | 3292 | 5266 | 4145 |
0.375 | 0.035 | 30 000 | 75000 | 17213 | 4303 | 6885 | 5077 |
0.375 | 0.049 | 30 000 | 75000 | 26 534 | 6634 | 10614 | 6816 |
0.375 | 0.065 | 30 000 | 75000 | 39796 | 9949 | 15918 | 8597 |
0.500 | 0.020 | 30 000 | 75000 | 6522 | 1630 | 2609 | 2304 |
0.500 | 0.028 | 30 000 | 75000 | 9459 | 2,365 | 3784 | 3172 |
0.500 | 0.035 | 30 000 | 75000 | 12209 | 3052 | 4884 | 3906 |
0.500 | 0.049 | 30 000 | 75000 | 18284 | 4571 | 7313 | 5304 |
0.500 | 0.065 | 30 000 | 75000 | 26 351 | 6588 | 10 541 | 6786 |
0.500 | 0.083 | 30 000 | 75000 | 37275 | 9 319 | 14910 | 8 307 |
0.625 | 0.020 | 30 000 | 75000 | 5128 | 1282 | 2051 | 1859 |
0.625 | 0.028 | 30 000 | 75000 | 7381 | 1845 | 2953 | 2568 |
0.625 | 0.035 | 30 000 | 75000 | 9459 | 2,365 | 3784 | 3172 |
0.625 | 0.049 | 30 000 | 75000 | 13 947 | 3487 | 5579 | 4335 |
0.625 | 0.065 | 30 000 | 75000 | 19697 | 4924 | 7879 | 5591 |
0.625 | 0.083 | 30 000 | 75000 | 27124 | 6781 | 10850 | 6910 |
0.625 | 0.095 | 30 000 | 75000 | 32759 | 8190 | 13103 | 7734 |
0.625 | 0.109 | 30 000 | 75000 | 40172 | 10 043 | 16069 | 8639 |
0.750 | 0.028 | 30 000 | 75000 | 6052 | 1513 | 2421 | 2156 |
0.750 | 0.035 | 30 000 | 75000 | 7721 | 1930 | 3088 | 2669 |
0.750 | 0.049 | 30 000 | 75000 | 11273 | 2818 | 4509 | 3664 |
0.750 | 0.065 | 30 000 | 75000 | 15726 | 3931 | 6290 | 4749 |
0.750 | 0.083 | 30 000 | 75000 | 21 318 | 5,330 | 8527 | 5905 |
0.750 | 0.095 | 30 000 | 75000 | 25446 | 6 362 | 10179 | 6637 |
0.750 | 0.109 | 30 000 | 75000 | 30733 | 7683 | 12293 | 7453 |
0.750 | 0.120 | 30 000 | 75000 | 35294 | 8824 | 14118 | 8064 |
0.875 | 0.020 | 30 000 | 75000 | 3593 | 898 | 1437 | 1340 |
0.875 | 0.028 | 30 000 | 75000 | 5128 | 1282 | 2051 | 1859 |
0.875 | 0.035 | 30 000 | 75000 | 6522 | 1630 | 2609 | 2304 |
0.049 | 30 000 | 75000 | 9459 | 2,365 | 3784 | 3172 | |
0.875 | 0.065 | 30 000 | 75000 | 13087 | 3272 | 5235 | 4126 |
0.875 | 0.083 | 30 000 | 75000 | 17560 | 4390 | 7024 | 5152 |
0.875 | 0.095 | 30 000 | 75000 | 20803 | 5201 | 8 321 | 5807 |
0.875 | 0.109 | 30 000 | 75000 | 24886 | 6221 | 9954 | 6543 |
0.875 | 0.120 | 30 000 | 75000 | 28 346 | 7087 | 11 339 | 7100 |
1000 | 0.028 | 30 000 | 75000 | 4449 | 1112 | 1780 | 1633 |
1000 | 0.035 | 30 000 | 75000 | 5645 | 1411 | 2258 | 2027 |
1000 | 0.049 | 30 000 | 75000 | 8149 | 2037 | 3259 | 2796 |
1000 | 0.065 | 30 000 | 75000 | 11207 | 2802 | 4483 | 3647 |
1000 | 0.083 | 30 000 | 75000 | 14928 | 3732 | 5971 | 4567 |
1000 | 0.095 | 30 000 | 75000 | 17593 | 4398 | 7037 | 5159 |
1000 | 0.109 | 30 000 | 75000 | 20 908 | 5227 | 8 363 | 5827 |
1000 | 0.120 | 30 000 | 75000 | 23684 | 5921 | 9474 | 6336 |
1000 | 0.134 | 30 000 | 75000 | 27459 | 6865 | 10 984 | 6 963 |
1.250 | 0.035 | 30 000 | 75000 | 4449 | 1112 | 1780 | 1633 |
1.250 | 0.049 | 30 000 | 75000 | 6380 | 1595 | 2552 | 2260 |
გამოქვეყნების დრო: სექ-24-2023